Market Movers
Commodities
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Crude Oil | 82.24 | -9.09% |
| Brent Crude Oil | 87.98 | -9.09% |
| Natural Gas | 2.777 | -3.84% |
| Gold Futures | 4087.2 | 0.4% |
| Silver Futures | 58.9 | -0.01% |
Currency
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.69926 | 0.2% |
| EUR/USD | 1.13722 | 0.01% |
| GBP/USD | 1.32952 | -0.2% |
| USD/CAD | 1.4121 | 0.21% |
| USD/JPY | 163.706 | -0.05% |
Crypto Currencies
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Bitcoin USD | 64911.78 | -0.64% |
| Ethereum USD | 1949.71 | -0.17% |
| BNB USD | 574.98999 | 0.37% |
| XRP USD | 1.0925 | -0.82% |
| Solana USD | 75.76 | -1.11% |
Unusual Volume
| Symbol | Closing Price | Change | Volume | Average Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | $0.06 | -0.2688 (-80.82%) | 287.49M | 1.53M | 188.135 |
| EOSER | $0.01 | 0 (0%) | 248.3M | 100.97M | 2.459 |
| OMH | $0.50 | 0.0792 (18.67%) | 233.72M | 5.75M | 40.619 |
| INTC | $92.32 | -7.91 (-7.89%) | 179.11M | 131.46M | 1.362 |
| GSUN | $0.21 | -0.137 (-39.6%) | 127.78M | 3.63M | 35.197 |
| LBGJ | $0.03 | -0.0003 (-0.96%) | 125.26M | 11.66M | 10.742 |
| NOK | $9.07 | -0.66 (-6.78%) | 112.48M | 113.6M | 0.990 |
| NVDA | $206.84 | -1.92 (-0.92%) | 110.84M | 155.7M | 0.712 |
| VIVK | $2.91 | 0.79 (37.26%) | 105.73M | 3.1M | 34.119 |
| LVWR | $1.46 | 0.69 (89.61%) | 103.27M | 362.75K | 284.689 |
Last Updated On Jul 24, 2026
Crypto News
52 Week High
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| OMH | $0.42 | 0.0792 (18.67%) | 0.47 - 2.19 | 0.23 - 2.19 | 233.72M |
| STAK | $1.32 | 7.95 (602.27%) | 1.17 - 12 | 0.29 - 12 | 58.87M |
| BAC | $61.28 | 0.77 (1.26%) | 61.285 - 62.28 | 44.75 - 62.275 | 23.44M |
| RNG | $38.62 | 9.69 (25.09%) | 40.32 - 50.14 | 23.59 - 50.14 | 8.43M |
| JPM | $349.90 | 3.31 (0.95%) | 347.5 - 353.37 | 279.1 - 353.37 | 7.51M |
| OVV | $61.39 | 1.74 (2.83%) | 61.32 - 64.61 | 35.47 - 64.585 | 6.6M |
| DBRG | $15.84 | 0.06 (0.38%) | 15.83 - 15.92 | 8.94 - 15.92 | 6.41M |
| RTX | $209.16 | 3.63 (1.74%) | 209.2601 - 214.8899 | 150.61 - 214.8899 | 5.87M |
| ADVB | $16.78 | 2.2 (13.11%) | 16.2 - 24.229 | 3.61 - 24.229 | 4.64M |
| WKC | $36.27 | 1.87 (5.16%) | 37.81 - 41.2 | 22.21 - 41.2 | 4.38M |
Last Updated On Jul 24, 2026
52 Week Low
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SXTC | $0.33 | -0.2688 (-80.82%) | 0.0526 - 0.265 | 0.0526 - 1047 | 287.49M |
| GSUN | $0.35 | -0.137 (-39.6%) | 0.172 - 0.5676 | 0.172 - 3.312 | 127.78M |
| LBGJ | $0.03 | -0.0003 (-0.96%) | 0.0273 - 0.0318 | 0.0273 - 177 | 125.26M |
| IMCC | $0.13 | -0.0122 (-9.17%) | 0.1114 - 0.1277 | 0.1114 - 3.13 | 68.2M |
| ORCL | $120.04 | -5.05 (-4.21%) | 114.75 - 123.08 | 114.785 - 345.72 | 41.49M |
| SES | $0.54 | -0.0341 (-6.35%) | 0.4909 - 0.5405 | 0.4909 - 3.73 | 34.62M |
| EOSE | $3.72 | -0.25 (-6.72%) | 3.47 - 3.74 | 3.47 - 19.86 | 32.91M |
| QS | $5.12 | -0.23 (-4.5%) | 4.81 - 5.1 | 4.81 - 19.07 | 32.6M |
| UBER | $68.91 | -2.97 (-4.31%) | 65.56 - 70.06 | 65.56 - 101.99 | 27.58M |
| BBAI | $2.85 | -0.09 (-3.16%) | 2.73 - 2.87 | 2.73 - 9.39 | 19.59M |
Last Updated On Jul 24, 2026
Upgrades & Downgrades
| Symbol | Date | Firm | Analyst | Status | Price Target | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTLK | Jul 27, 2026 | BTIG | Julian Harrison | Upgrade | 4 | Buy |
| ACI | Jul 27, 2026 | Citigroup | Paul Lejuez | Downgrade | 17 → 11 | Neutral |
| CORT | Jul 27, 2026 | Wolfe Research | Kalpit Patel | Downgrade | 50 | Underperform |
| F | Jul 27, 2026 | Jefferies | Philippe Houchois | Upgrade | 14.5 → 17.5 | Buy |
| GM | Jul 27, 2026 | Jefferies | Philippe Houchois | Upgrade | 90 → 99 | Buy |
| HBAN | Jul 27, 2026 | B of A Securities | Ebrahim Poonawala | Downgrade | 20 → 18.5 | Neutral |
| MBLY | Jul 27, 2026 | Piper Sandler | Alexander Potter | Upgrade | 10 → 12 | Overweight |
| SIRI | Jul 27, 2026 | Wells Fargo | Steven Cahall | Upgrade | 30 | Equal-Weight |
| RIVN | Jul 27, 2026 | Piper Sandler | Alexander Potter | Upgrade | 18 → 20 | Overweight |
| LEGN | Jul 24, 2026 | UBS | Ashwani Verma | Downgrade | 49 → 28 | Neutral |
Last Updated On Jul 27, 2026
Dividend Calendar
| Symbol | Ex-Dividend | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings Calendar
| Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Est. EPS | Market Cap | Revenue | Est. Revenue | Time of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insiders Transactions
| Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economic Calendar
| Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|












