Market Movers
Commodities
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Crude Oil | 98.71 | 3.11% |
| Brent Crude Oil | 103.14 | 2.67% |
| Natural Gas | 3.131 | -3.15% |
| Gold Futures | 5061.7 | -1.25% |
| Silver Futures | 81.343 | -4.43% |
Currency
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.69812 | -1.34% |
| EUR/USD | 1.14691 | -0.36% |
| GBP/USD | 1.32357 | -0.8% |
| USD/CAD | 1.37164 | 0.58% |
| USD/JPY | 159.72 | 0.23% |
Crypto Currencies
| Future | Last ($) | Change% |
|---|---|---|
| Bitcoin USD | 71525.97 | 0.41% |
| Ethereum USD | 2095.89 | -0.04% |
| BNB USD | 659.8 | 0.3% |
| XRP USD | 1.4149 | 0.58% |
| Solana USD | 87.85 | -0.25% |
Unusual Volume
| Symbol | Closing Price | Change | Volume | Average Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| DMN | $0.00 | 0 (0%) | 2.23B | 196.81M | 11.342 |
| ISPC | $0.28 | 0.0604 (26.96%) | 263.33M | 2.39M | 110.076 |
| BIAF | $2.12 | 1.05 (98.13%) | 238.99M | 511.74K | 467.011 |
| MEHA | $0.19 | 0.0018 (0.94%) | 186.07M | 1.42M | 131.472 |
| NVDA | $180.25 | -2.91 (-1.59%) | 156.22M | 175.53M | 0.890 |
| CXAI | $0.25 | 0.0334 (15.18%) | 149.8M | 6.44M | 23.258 |
| EONR | $1.53 | 0.185 (13.75%) | 132.14M | 19.42M | 6.803 |
| AAL | $10.30 | -0.25 (-2.37%) | 103.93M | 64.03M | 1.623 |
| BMNR | $20.54 | -0.01 (-0.05%) | 80.15M | 43.32M | 1.850 |
| NOK | $8.23 | 0.09 (1.11%) | 78.99M | 38.14M | 2.071 |
Last Updated On Mar 13, 2026
Crypto News
52 Week High
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| EONR | $1.35 | 0.185 (13.75%) | 1.3 - 1.58 | 0.267 - 1.58 | 132.14M |
| NOK | $8.14 | 0.09 (1.11%) | 8.18 - 8.66 | 4 - 8.66 | 78.99M |
| VZ | $50.63 | 0.75 (1.48%) | 50.95 - 51.665 | 38.39 - 51.665 | 21.77M |
| EB | $4.45 | 0.065 (1.46%) | 4.49 - 4.51 | 1.81 - 4.51 | 19.51M |
| PTEN | $9.85 | 0.44 (4.47%) | 9.6 - 10.385 | 5.1 - 10.385 | 16.72M |
| OCGN | $2.34 | 0.14 (5.98%) | 2.405 - 2.67 | 0.515 - 2.67 | 15.38M |
| BP | $42.16 | 0.51 (1.21%) | 42.03 - 42.83 | 25.22 - 42.83 | 14.39M |
| LWLG | $7.08 | 0.53 (7.49%) | 6.68 - 7.6999 | 0.79 - 7.6999 | 11.2M |
| AXTI | $46.73 | 2.13 (4.56%) | 46.9 - 51.98 | 1.13 - 51.98 | 10.6M |
| EQNR | $34.37 | 0.88 (2.56%) | 34.21 - 35.665 | 21.41 - 35.665 | 10.48M |
Last Updated On Mar 13, 2026
52 Week Low
| Symbol | Closing Price | Change | Days Range | 52 Week Range | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| IMMP | $2.76 | -2.2754 (-82.44%) | 0.4576 - 0.5592 | 0.4576 - 3.53 | 46.02M |
| SPI | $0.77 | 0.766 (100%) | 0.766 - 0.766 | 0.766 - 0.8499 | 43.46M |
| AMC | $1.09 | 0 (0%) | 1.08 - 1.13 | 1.08 - 4.08 | 26.05M |
| ZSPC | $0.19 | 0.0348 (18.12%) | 0.185 - 0.2499 | 0.185 - 11.86 | 23.84M |
| STLA | $6.86 | -0.36 (-5.25%) | 6.5 - 6.81 | 6.5 - 12.75 | 22.36M |
| UOKA | $0.07 | -0.0101 (-14.96%) | 0.0548 - 0.0608 | 0.0548 - 6.075 | 19.82M |
| UWMC | $3.74 | -0.075 (-2.01%) | 3.62 - 3.858 | 3.62 - 7.14 | 17.99M |
| PSKY | $9.81 | -0.085 (-0.87%) | 9.54 - 9.99 | 9.54 - 20.86 | 16.57M |
| PAR | $15.85 | -1.08 (-6.81%) | 12.48 - 14.775 | 12.48 - 72.15 | 15.29M |
| BURU | $0.25 | -0.022 (-8.8%) | 0.2247 - 0.25 | 0.2247 - 4.25 | 15.02M |
Last Updated On Mar 13, 2026
Upgrades & Downgrades
| Symbol | Date | Firm | Analyst | Status | Price Target | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dividend Calendar
| Symbol | Ex-Dividend | Record Date | Adj Dividend | Dividend | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earnings Calendar
| Symbol | Company Name | Earnings Date | Recent EPS | Est. EPS | Market Cap | Revenue | Est. Revenue | Time of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insiders Transactions
| Symbol | Owner | Relationship | Date | Transaction Type | Cost | Shares | Value ($) | Total Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economic Calendar
| Date | Report | Actual | Median Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|












