STOCK DIVIDEND AND STOCK SPLIT
The most common method for companies to distribute wealth among shareholders is to pay dividends in the form of cash or stock. When a company has a low level of liquid cash on hand, stock dividends are typically issued in lieu of cash dividends. It is the board of directors that decides whether a dividend should be declared and in what form it should be distributed. Dividend yield is also a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends on its shares each year, which is something investors look for in a stock.
Dividend History
| Announced | Amount | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Feb 01, 2024 |
| - | 0.352 | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | Nov 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Aug 01, 2023 |
| - | 0.352 | Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 01, 2023 |
| - | 0.352 | Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Feb 01, 2023 |
| - | 0.352 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | Nov 01, 2022 |
| - | 0.352 | Jul 14, 2022 | Jul 15, 2022 | Aug 01, 2022 |
| - | 0.352 | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | Nov 01, 2024 |
| - | 0.352 | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | Aug 01, 2024 |
| - | 0.352 | Apr 15, 2024 | Apr 16, 2024 | May 01, 2024 |
Stock Split History
| Date | Ratio | Change Before Split | Change After Split | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Data | |||||||||||||||||||

