Stocks TelegraphStocks Telegraph
Stock Ideas

ST Premium

Our AI-powered Smart Screener finds winning trades in seconds, helping you uncover hidden opportunities before others do.

Try Now for Just $1!

MGRD Dividend Yield, History and Stock Splits

NYSE : MGRD

Affiliated Managers Group

$15.04
-0.05-0.33%
At Close 4:00 PM
73.07
B+ESG ScoreESG Rating

STOCK DIVIDEND AND STOCK SPLIT

The most common method for companies to distribute wealth among shareholders is to pay dividends in the form of cash or stock. When a company has a low level of liquid cash on hand, stock dividends are typically issued in lieu of cash dividends. It is the board of directors that decides whether a dividend should be declared and in what form it should be distributed. Dividend yield is also a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends on its shares each year, which is something investors look for in a stock.

Dividend Rate
Trailing Annual Dividend Rate
-
Forward Annual Dividend Rate
-
Yield
Trailing Annual Dividend Yield
N/A
Forward Annual Dividend Yield
0.02%
Dividend Date
Dividend Date
Dec 30, 2022
Ex-dividend Date
Dec 28, 2022
N/A %
0.30

Dividend History

AnnouncedAmountEx-Dividend DateRecord DatePayment Date
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2025Mar 28, 2025Mar 31, 2025
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024
Jan 01, 19700.263Mar 27, 2024Mar 28, 2024Apr 01, 2024
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2023Dec 29, 2023Jan 02, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2023Sep 29, 2023Oct 02, 2023
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2023Jun 29, 2023Jun 30, 2023
Jan 01, 19700.263Mar 28, 2023Mar 29, 2023Mar 30, 2023
Jan 01, 19700.263Dec 28, 2022Dec 29, 2022Dec 30, 2022
Jan 01, 19700.263Sep 28, 2022Sep 29, 2022Sep 30, 2022
Jan 01, 19700.263Dec 27, 2024Dec 27, 2024Dec 30, 2024
Jan 01, 19700.263Sep 27, 2024Sep 27, 2024Sep 30, 2024
Jan 01, 19700.263Jun 28, 2024Jun 28, 2024Jul 01, 2024

Stock Split History

DateRatioChange Before SplitChange After Split
No Data

Frequently Asked Questions

Is Affiliated Managers Group, Inc. (MGRD) a dividend paying company?
In a company, dividends are a portion of profits paid out to shareholders - investors getting a little bit back on their investment. In particular, dividends benefit investors, especially income-seeking investors, because they provide mutual benefits both to companies and investors. Dividends are a strong indicator for a company's ability to produce profits consistently and reflect favorably on its management. Affiliated Managers Group, Inc. is also among the companies that regularly pay dividends.
What is MGRD's dividend yield?
Many factors affect dividend yields, including global market conditions, interest rates, and the financial status of an individual company.However, the average dividend yield for a good company is between 2% and 6%. MGRD's annual dividend yield for the trailing 12 months is N/A.
When did MGRD last pay a dividend?
MGRD last paid dividends on 2022-12-30, with the ex-dividend date being 2022-12-28.
When was the last time MGRD stock split?
MGRD stock split took place on N/A.
How did MGRD's stock split work?
Its last split took place on Invalid Date, when Affiliated Managers Group, Inc. went through a undefined split leaving the shareholder with undefined share(s) who previously owned undefined MGRD share(s).
logo

Stocks Telegraph provides information and tools designed to assist investors and Wall Street players. A major goal is to offer financiers comprehensive information that will help them gain insight into investing.

Stocks Telegraph does not provide any advice or recommendations for buying or selling stocks, securities, or other financial products. Information contained on this website is for informational purposes only and should not be construed as professional financial, investment or other advice. Stocks Telegraph is not liable for any loss or damage that may occur as a result of reliance on this data.

© 2025 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep

stockstelegraph

Don't have an account?

stockstelegraph

Don't have an account?

stockstelegraph

Already have an account?

stockstelegraph
Smart Screening Tools for Exceptional Returns
stockstelegraph

For just $1, you can unlock ST Grading’s top-rated stocks that consistently beat the market. Our AI-powered Smart Screener finds winning trades in seconds, helping you uncover hidden opportunities before others do.

Ready to Win Big?

Try Now for Just $1!
stockstelegraph