© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Investors cannot turn a blind eye to insiders as well as institutional ownership. They need to follow insider trades to determine the direction the stock is likely to take.
About 60.85% of GOOG shares are held by financial institutions. BANK OF AMERICA CORP /DE/ is the top corporate investor, holding 32.34M shares valued at $7.88B. A 0.27% stake in Alphabet Inc. is owned by the company. CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS owns 86.25M shares valued at $21.01B, which translates its holding of 0.71% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.27% | 32.34M | 7.88B | 205.89K | +0.64% |
| Sep 30, 2025 | CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS | 0.71% | 86.25M | 21.01B | -5.89M | -6.39% |
| Sep 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.44% | 53.71M | 13.08B | -480.14K | -0.89% |
| Sep 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.58% | 70.71M | 17.22B | -2.87M | -3.90% |
| Sep 30, 2025 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 0.59% | 71.98M | 17.53B | -2.2M | -2.97% |
| Sep 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.82% | 99.53M | 24.24B | 7.9M | +8.63% |
| Sep 30, 2025 | STATE STREET CORP | 1.54% | 186.15M | 45.34B | -2.77M | -1.46% |
| Sep 30, 2025 | JENNISON ASSOCIATES LLC | 0.12% | 14.17M | 3.45B | 1.79M | +14.42% |
| Sep 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.14% | 17.23M | 4.2B | 190.47K | +1.12% |
| Sep 30, 2025 | SANDERS CAPITAL, LLC | 0.28% | 33.67M | 8.2B | -1.69M | -4.78% |
| Sep 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.89% | 108.24M | 26.24B | 476.76K | +0.44% |
| Sep 30, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.1% | 12.34M | 3.01B | -3.89M | -23.95% |
| Sep 30, 2025 | DODGE & COX | 0.12% | 13.99M | 3.41B | -186.69K | -1.32% |
| Sep 30, 2025 | NATIONAL PENSION SERVICE | 0.08% | 10.19M | 2.48B | 313.15K | +3.17% |
| Sep 30, 2025 | CAPITAL WORLD INVESTORS | 0.24% | 28.63M | 6.97B | 539.68K | +1.92% |
| Sep 30, 2025 | NUVEEN, LLC | 0.24% | 29.58M | 7.2B | 89.99K | +0.31% |
| Sep 30, 2025 | HSBC HOLDINGS PLC | 0.11% | 13.12M | 3.19B | -928.07K | -6.61% |
| Sep 30, 2025 | SWISS NATIONAL BANK | 0.12% | 14.16M | 3.45B | -813.7K | -5.43% |
| Sep 30, 2025 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 0.14% | 17.17M | 4.18B | 915.66K | +5.63% |
| Sep 30, 2025 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.15% | 17.72M | 4.31B | -23.62K | -0.13% |
| Sep 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.08% | 9.93M | 2.42B | 4.43M | +80.64% |
| Sep 30, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.09% | 11.06M | 2.69B | -280.69K | -2.48% |
| Sep 30, 2025 | MITSUBISHI UFJ KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 0.08% | 9.92M | 2.42B | 355.06K | +3.71% |
| Sep 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.09% | 11.12M | 2.71B | 3.95M | +55.19% |
| Sep 30, 2025 | BESSEMER GROUP INC | 0.09% | 11.14M | 2.71B | -491.08K | -4.22% |
| Sep 30, 2025 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 0.11% | 13.05M | 3.18B | 127K | +0.98% |
| Sep 30, 2025 | POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.04% | 4.64M | 1.13B | -1.92M | -29.29% |
| Sep 30, 2025 | GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 0.04% | 4.65M | 1.13B | -440.39K | -8.65% |
| Sep 30, 2025 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.04% | 4.9M | 1.19B | -54.06K | -1.09% |
| Sep 30, 2025 | RUSSELL INVESTMENTS GROUP, LTD. | 0.05% | 5.69M | 1.39B | -147.91K | -2.53% |
| Sep 30, 2025 | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 0.05% | 5.96M | 1.45B | -227.71K | -3.68% |
| Sep 30, 2025 | LPL FINANCIAL LLC | 0.05% | 5.97M | 1.45B | 261.24K | +4.58% |
| Sep 30, 2025 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 0.05% | 6.13M | 1.49B | -2.35M | -27.72% |
| Sep 30, 2025 | WINSLOW CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.05% | 6.18M | 1.5B | 6.16M | +49,931.68% |
| Sep 30, 2025 | ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 0.05% | 6.23M | 1.52B | 13.47K | +0.22% |
| Sep 30, 2025 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 0.05% | 6.47M | 1.57B | -180.43K | -2.71% |
| Sep 30, 2025 | ABRDN PLC | 0.06% | 6.68M | 1.63B | -113.66K | -1.67% |
| Sep 30, 2025 | BAIRD FINANCIAL GROUP, INC. | 0.06% | 6.7M | 1.63B | 124.54K | +1.90% |
| Sep 30, 2025 | VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.06% | 7.2M | 1.76B | -101.87K | -1.40% |
| Sep 30, 2025 | FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 0.06% | 7.53M | 1.83B | 15.31K | +0.20% |
| Sep 30, 2025 | FMR LLC | 0.91% | 110.1M | 26.82B | 8.28M | +8.13% |
| Sep 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 2.96% | 358.54M | 87.32B | -3.01M | -0.83% |
| Sep 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 3.41% | 412.89M | 100.56B | -3.87M | -0.93% |
| Sep 30, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.16% | 18.81M | 4.58B | -4.4M | -18.96% |
| Sep 30, 2025 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 0.25% | 29.82M | 7.26B | -8.84M | -22.87% |
| Sep 30, 2025 | ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. | 0.08% | 9.81M | 2.39B | 4.15M | +73.50% |
| Sep 30, 2025 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 0.09% | 11.34M | 2.76B | -581.83K | -4.88% |
| Sep 30, 2025 | AMUNDI | 0.16% | 19.62M | 4.93B | 674.8K | +3.56% |
| Sep 30, 2025 | INVESCO LTD. | 0.18% | 21.53M | 5.24B | 756.6K | +3.64% |
| Sep 30, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.18% | 21.63M | 5.27B | -673.71K | -3.02% |
| Sep 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.18% | 21.76M | 5.3B | -33.19K | -0.15% |
| Sep 30, 2025 | CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS | 0.22% | 27.19M | 6.62B | -296.03K | -1.08% |
| Sep 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.26% | 31.42M | 7.65B | -82.55K | -0.26% |
| Sep 30, 2025 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 0.07% | 8.01M | 1.95B | 1.73M | +27.60% |
| Sep 30, 2025 | NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 0.07% | 8.16M | 1.97B | 451.51K | +5.86% |
| Sep 30, 2025 | BROWN ADVISORY INC | 0.07% | 8.37M | 2.04B | 837.68K | +11.12% |
| Sep 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.07% | 8.54M | 2.08T | 1.4M | +19.67% |
| Sep 30, 2025 | RHUMBLINE ADVISERS | 0.07% | 8.58M | 2.09B | -86.07K | -0.99% |
| Sep 30, 2025 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 0.08% | 9.45M | 2.3B | 623.18K | +7.06% |
| Sep 30, 2025 | SWEDBANK AB | 0.09% | 11.4M | 2.78B | 396.44K | +3.60% |
| Sep 30, 2025 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.11% | 12.92M | 3.15B | -925.97K | -6.69% |
| Sep 30, 2025 | BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LP | 0.12% | 14.28M | 3.48B | 10.2M | +250.00% |
| Sep 30, 2025 | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.13% | 15.89M | 3.87B | -2.09M | -11.62% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 0.09% | 10.96M | 2.67B | -164.66K | -1.48% |
| Sep 30, 2025 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.27% | 32.58M | 7.94B | 223.74K | +0.69% |
| Sep 30, 2025 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 0.33% | 40.03M | 9.75B | 2.21M | +5.84% |
| Sep 30, 2025 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.2% | 24.09M | 5.87B | 2.22M | +10.13% |
| Sep 30, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.2% | 24.14M | 5.88B | 910.08K | +3.92% |
| Jun 30, 2025 | NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 0.02% | 2.87M | 509.57M | 132.52K | +4.84% |
| Jun 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.18% | 21.79M | 3.87B | -2.62M | -10.72% |
| Jun 30, 2025 | KBC GROUP NV | 0.07% | 8.64M | 1.53B | 2.06M | +31.34% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF NOVA SCOTIA | 0.04% | 5M | 886.2M | 629.08K | +14.41% |
| Jun 30, 2025 | CI PRIVATE WEALTH, LLC | 0.04% | 4.94M | 884.56M | -184.7K | -3.60% |
| Jun 30, 2025 | MARSHALL WACE, LLP | 0.04% | 4.34M | 769.88M | 1.7M | +64.41% |
| Jun 30, 2025 | CASTLE HOOK PARTNERS LP | 0.03% | 4.1M | 727.76M | 4.1M | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | VONTOBEL HOLDING LTD. | 0.03% | 4.07M | 721.14M | -215.43K | -5.03% |
| Jun 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 0.45% | 54.19M | 9.61B | -1.15M | -2.08% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.27% | 32.13M | 5.7B | -2.04M | -5.98% |
| Jun 30, 2025 | CAPITAL WORLD INVESTORS | 0.23% | 28.09M | 4.98B | -5.89M | -17.33% |
| Jun 30, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.19% | 23.23M | 4.12B | 2.69M | +13.10% |
| Jun 30, 2025 | BESSEMER GROUP INC | 0.1% | 11.63M | 2.06B | 690.11K | +6.31% |
| Jun 30, 2025 | RHUMBLINE ADVISERS | 0.07% | 8.66M | 1.54B | -414.87K | -4.57% |
| Jun 30, 2025 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 0.13% | 16.25M | 2.88B | -3.71M | -18.60% |
| Jun 30, 2025 | SWISS NATIONAL BANK | 0.12% | 14.98M | 2.66B | 928.8K | +6.61% |
| Jun 30, 2025 | HSBC HOLDINGS PLC | 0.12% | 14.05M | 2.5B | 62.76K | +0.45% |
| Jun 30, 2025 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.11% | 13.84M | 2.46B | 81.47K | +0.59% |
| Jun 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.89% | 107.76M | 19.02B | 441.18K | +0.41% |
| Jun 30, 2025 | CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS | 0.23% | 27.49M | 4.88B | -8.74M | -24.12% |
| Jun 30, 2025 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.18% | 21.87M | 3.88B | -9.13M | -29.45% |
| Jun 30, 2025 | AMUNDI | 0.16% | 18.94M | 3.41B | 1.04M | +5.83% |
| Jun 30, 2025 | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.15% | 17.98M | 3.19B | -1.43M | -7.36% |
| Jun 30, 2025 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 0.1% | 11.92M | 2.11B | 570.6K | +5.03% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 0.09% | 11.12M | 1.97B | -775.09K | -6.51% |
| Jun 30, 2025 | NATIONAL PENSION SERVICE | 0.08% | 9.87M | 1.75B | -19.41K | -0.20% |
| Jun 30, 2025 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 0.07% | 8.83M | 1.57B | -217.59K | -2.41% |
| Jun 30, 2025 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0.07% | 8.09M | 1.43T | -893.36K | -9.95% |
| Jun 30, 2025 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 0.06% | 7.51M | 1.33T | -221.85K | -2.87% |
| Jun 30, 2025 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 0.05% | 6.28M | 1.11B | -84.7K | -1.33% |
| Jun 30, 2025 | ARISTOTLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.05% | 6.05M | 1.07B | -86.36K | -1.41% |
| Jun 30, 2025 | MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0.04% | 5.21M | 923.67M | -869.49K | -14.31% |
| Jun 30, 2025 | GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 0.04% | 5.09M | 902.97M | -16.29K | -0.32% |
| Jun 30, 2025 | FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 0.04% | 4.54M | 805.19M | -823.45K | -15.36% |
| Jun 30, 2025 | AVIVA PLC | 0.04% | 4.29M | 760.54M | 225.78K | +5.56% |
| Jun 30, 2025 | TD ASSET MANAGEMENT INC | 0.03% | 4.18M | 741.37M | 246.62K | +6.27% |
| Jun 30, 2025 | LAUREL WEALTH ADVISORS LLC | 0.03% | 4.12M | 23.24M | 4.1M | +17,547.90% |
| Jun 30, 2025 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 0.61% | 74.18M | 13.16B | -3.28M | -4.24% |
| Jun 30, 2025 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 0.32% | 38.67M | 6.86B | 6.63M | +20.68% |
| Jun 30, 2025 | SANDERS CAPITAL, LLC | 0.29% | 35.36M | 6.27B | 2.12M | +6.37% |
| Jun 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.06% | 7.4M | 1.31B | -99.35K | -1.32% |
| Jun 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.03% | 3.38M | 599.65B | 2.06M | +156.85% |
| Jun 30, 2025 | ABRDN PLC | 0.06% | 6.79M | 1.21B | 176.6K | +2.67% |
| Jun 30, 2025 | EAGLE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.05% | 6.36M | 1.13B | -1.27M | -16.67% |
| Jun 30, 2025 | PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 0.05% | 6.32M | 1.12B | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 0.04% | 4.33M | 768.08M | 93.8K | +2.21% |
| Jun 30, 2025 | BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LP | 0.03% | 4.08M | 723.75M | 4.08M | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | SOROBAN CAPITAL PARTNERS LP | 0.03% | 3.58M | 634.27M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0.03% | 3.49M | 619.35M | -710.54K | -16.91% |
| Jun 30, 2025 | MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 0.03% | 3.3M | 585.9B | -313.18K | -8.66% |
| Jun 30, 2025 | COLONY GROUP, LLC | 0.03% | 3.19M | 565.76M | 179.61K | +5.97% |
| Jun 30, 2025 | MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP | 0.03% | 3.06M | 542.95M | 528.12K | +20.85% |
| Jun 30, 2025 | STATE STREET CORP | 1.56% | 188.91M | 33.51B | 2.43M | +1.30% |
| Jun 30, 2025 | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0.02% | 2.85M | 505.44B | -389.11K | -12.02% |
| Jun 30, 2025 | TORONTO DOMINION BANK | 0.02% | 2.79M | 495.43B | 228.94K | +8.93% |
| Jun 30, 2025 | SUSTAINABLE GROWTH ADVISERS, LP | 0.02% | 2.72M | 481.95M | -84.5K | -3.02% |
| Jun 30, 2025 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTS BANK, FRANKFURT AM MAIN | 0.02% | 2.71M | 480.28M | -232.23K | -7.90% |
| Jun 30, 2025 | FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | 0.02% | 2.61M | 462.83M | 826.3K | +46.35% |
| Jun 30, 2025 | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 0.02% | 2.58M | 458.37M | 540.18K | +26.43% |
| Jun 30, 2025 | HOLOCENE ADVISORS, LP | 0.02% | 2.57M | 455.74M | 2.57M | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA | 0.02% | 2.54M | 451.04M | 204.16K | +8.73% |
| Jun 30, 2025 | HIMALAYA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.02% | 2.45M | 434.84M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 0.02% | 2.37M | 420.97M | -273.36K | -10.33% |
| Jun 30, 2025 | TCW GROUP INC | 0.02% | 2.32M | 410.96M | 107.86K | +4.88% |
| Jun 30, 2025 | EMPOWER ADVISORY GROUP, LLC | 0.02% | 2.18M | 386.54M | 106.28K | +5.13% |
| Jun 30, 2025 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.02% | 2.15M | 381.12M | 168.31K | +8.50% |
| Jun 30, 2025 | ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 0.02% | 2.14M | 381.17M | -8.21K | -0.38% |
| Jun 30, 2025 | ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD | 0.02% | 2.06M | 365.97M | -190.32K | -8.45% |
| Jun 30, 2025 | MARINER, LLC | 0.02% | 2.05M | 363.74B | 263K | +14.71% |
| Jun 30, 2025 | EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 0.02% | 2.03M | 360.8M | -18.72K | -0.91% |
| Jun 30, 2025 | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD. | 0.02% | 2M | 353.96B | 48.22K | +2.48% |
| Jun 30, 2025 | WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 0.02% | 1.87M | 330.89M | 806.68K | +76.20% |
| Jun 30, 2025 | MAIRS & POWER INC | 0.01% | 1.8M | 319.63M | -246.27K | -12.02% |
| Jun 30, 2025 | WELLCOME TRUST LTD (THE) AS TRUSTEE OF THE WELLCOME TRUST | 0.01% | 1.8M | 319.3M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | 0.01% | 1.74M | 315.42M | -181.31K | -9.46% |
| Jun 30, 2025 | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 0.01% | 1.63M | 289.67M | -345.05K | -17.44% |
| Jun 30, 2025 | CIBC WORLD MARKET INC. | 0.01% | 1.63M | 288.82M | -144.61K | -8.16% |
| Jun 30, 2025 | KOREA INVESTMENT CORP | 0.03% | 3.78M | 671.03M | -177.21K | -4.47% |
| Jun 30, 2025 | CTC LLC | 0.03% | 3.77M | 668.99M | -814.3K | -17.76% |
| Jun 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 2.98% | 361.54M | 64.13B | -3.01M | -0.82% |
| Jun 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.76% | 91.63M | 16.25B | -10.61M | -10.38% |
| Jun 30, 2025 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 0.31% | 37.82M | 6.71B | -263.86K | -0.69% |
| Jun 30, 2025 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.27% | 32.36M | 5.74B | -888.97K | -2.67% |
| Jun 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.26% | 31.5M | 5.59B | 815.36K | +2.66% |
| Jun 30, 2025 | 0.24% | 29.49M | 5.23B | 12.69M | +75.59% | |
| Jun 30, 2025 | NORGES BANK | 0.2% | 24.23M | 4.3B | 24.23M | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.19% | 23.21M | 4.12B | 1.87M | +8.74% |
| Jun 30, 2025 | INVESCO LTD. | 0.17% | 20.77M | 3.69B | 394.67K | +1.94% |
| Jun 30, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.13% | 16.23M | 2.88B | 2.42M | +17.53% |
| Jun 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.13% | 15.47M | 2.74B | 4.95M | +47.10% |
| Jun 30, 2025 | DODGE & COX | 0.12% | 14.18M | 2.52B | -2.87M | -16.83% |
| Jun 30, 2025 | TCI FUND MANAGEMENT LTD | 0.11% | 12.97M | 2.3B | -889.5K | -6.42% |
| Jun 30, 2025 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 0.11% | 12.92M | 2.29B | 122.69K | +0.96% |
| Jun 30, 2025 | JENNISON ASSOCIATES LLC | 0.1% | 12.38M | 2.2B | -1.92M | -13.44% |
| Jun 30, 2025 | MITSUBISHI UFJ KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 0.08% | 9.56M | 1.7B | 2.05M | +27.30% |
| Jun 30, 2025 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.15% | 17.74M | 3.15B | -1.45M | -7.55% |
| Jun 30, 2025 | CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS | 0.76% | 92.14M | 16.35B | -518.79K | -0.56% |
| Jun 30, 2025 | BANQUE PICTET & CIE SA | 0.03% | 4.03M | 715.15M | -72.55K | -1.77% |
| Jun 30, 2025 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0.03% | 3.99M | 707.69M | 3.06M | +330.42% |
| Jun 30, 2025 | ENSIGN PEAK ADVISORS, INC | 0.03% | 3.88M | 688.74M | 306.2K | +8.56% |
| Jun 30, 2025 | FMR LLC | 0.84% | 101.83M | 18.06B | -3.26M | -3.10% |
| Jun 30, 2025 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 0.07% | 8.48M | 1.5B | -2.42M | -22.20% |
| Jun 30, 2025 | NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 0.06% | 7.71M | 1.37B | 473.78K | +6.55% |
| Jun 30, 2025 | FAYEZ SAROFIM & CO | 0.06% | 7.55M | 1.35B | -93.62K | -1.23% |
| Jun 30, 2025 | BROWN ADVISORY INC | 0.06% | 7.53M | 1.34B | -2M | -20.95% |
| Jun 30, 2025 | FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 0.06% | 7.51M | 1.33B | 334.8K | +4.67% |
| Jun 30, 2025 | BAIRD FINANCIAL GROUP, INC. | 0.05% | 6.57M | 1.17B | 163.36K | +2.55% |
| Jun 30, 2025 | POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.05% | 6.56M | 1.16B | -872.16K | -11.73% |
| Jun 30, 2025 | ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. | 0.05% | 5.65M | 1B | 1.01M | +21.69% |
| Jun 30, 2025 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 0.05% | 5.55M | 984.62M | -914.12K | -14.14% |
| Jun 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 0.61% | 73.58M | 13.05B | -2.15M | -2.84% |
| Jun 30, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.18% | 22.3M | 3.96B | -1.69M | -7.03% |
| Jun 30, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.09% | 11.34M | 2.01B | -915.22K | -7.47% |
| Jun 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 3.44% | 416.75M | 73.93B | 5.18M | +1.26% |
| Jun 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.14% | 17.04M | 3.02B | 2.18M | +14.68% |
| Jun 30, 2025 | NUVEEN, LLC | 0.24% | 29.49M | 5.23B | 12.69M | +75.59% |
| Jun 30, 2025 | SWEDBANK AB | 0.09% | 11.01M | 1.95B | 1.49M | +15.63% |
| Mar 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.09% | 10.52M | 1.64B | -2.73M | -20.58% |
| Mar 31, 2025 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 0.1% | 11.9M | 1.86B | -826.93K | -6.50% |
| Mar 31, 2025 | NATIONAL PENSION SERVICE | 0.08% | 9.89M | 1.55B | 259.82K | +2.70% |
| Mar 31, 2025 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.11% | 13.76M | 2.15B | -1.21M | -8.08% |
| Mar 31, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.11% | 13.81M | 2.16B | 2.18M | +18.78% |
| Mar 31, 2025 | TCI FUND MANAGEMENT LTD | 0.11% | 13.86M | 2.16B | -2.65M | -16.06% |
| Mar 31, 2025 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 0.16% | 19.96M | 3.12B | -3.07M | -13.35% |
| Mar 31, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.17% | 20.54M | 3.21B | -6.18M | -23.13% |
| Mar 31, 2025 | HSBC HOLDINGS PLC | 0.11% | 13.99M | 2.18B | -925.1K | -6.20% |
| Mar 31, 2025 | INVESCO LTD. | 0.17% | 20.38M | 3.18B | 440.53K | +2.21% |
| Mar 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 2.99% | 364.55M | 56.95B | 6.72M | +1.88% |
| Mar 31, 2025 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 0.11% | 12.8M | 2B | -16.3K | -0.13% |
| Mar 31, 2025 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 0.26% | 32.04M | 5.01B | -2.06M | -6.05% |
| Mar 31, 2025 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.27% | 33.25M | 5.19B | 287.22K | +0.87% |
| Mar 31, 2025 | CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS | 0.3% | 36.22M | 5.66B | -2.93M | -7.47% |
| Mar 31, 2025 | JENNISON ASSOCIATES LLC | 0.12% | 14.31M | 2.24B | -764 | -0.01% |
| Mar 31, 2025 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.25% | 31M | 4.84B | 171.87K | +0.56% |
| Mar 31, 2025 | BESSEMER GROUP INC | 0.09% | 10.94M | 1.71B | -651.15K | -5.62% |
| Mar 31, 2025 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 0.08% | 10.19M | 1.59B | -221.58K | -2.13% |
| Mar 31, 2025 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 0.07% | 9.04M | 1.41B | -247.87K | -2.67% |
| Mar 31, 2025 | CAPITAL WORLD INVESTORS | 0.28% | 33.97M | 5.31B | 1.96M | +6.11% |
| Mar 31, 2025 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 0.31% | 38.09M | 5.95B | -4.07M | -9.66% |
| Mar 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.2% | 24.41M | 3.81B | 2.47M | +11.24% |
| Mar 31, 2025 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 0.09% | 11.35M | 1.77B | 246.98K | +2.22% |
| Mar 31, 2025 | SWISS NATIONAL BANK | 0.12% | 14.05M | 2.19B | -152.5K | -1.07% |
| Mar 31, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.18% | 21.35M | 3.33B | 1.1M | +5.43% |
| Mar 31, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.25% | 30.81M | 4.81B | -17.01K | -0.06% |
| Mar 31, 2025 | SANDERS CAPITAL, LLC | 0.27% | 33.24M | 5.19B | -264.59K | -0.79% |
| Mar 31, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.35% | 42.26M | 6.6B | 42.25M | +2,112,664.85% |
| Mar 31, 2025 | STATE STREET CORP | 1.53% | 186.49M | 29.13B | -940.05K | -0.50% |
| Mar 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.88% | 107.32M | 16.71B | 2.54M | +2.43% |
| Mar 31, 2025 | FMR LLC | 0.86% | 105.09M | 16.42B | -12.9M | -10.94% |
