© 2026 Stocks Telegraph All rights reserved.
Most stock quote data provided by Financial Modeling Prep
Making an investment decision in the stock market involves a certain amount of risk, so it's important to thoroughly review a company's stock before making any decisions. Stock float, number of short positions and outstanding shares are among the many factors an investor should take into account.
Investors cannot turn a blind eye to insiders as well as institutional ownership. They need to follow insider trades to determine the direction the stock is likely to take.
About 107.05% of TER shares are held by financial institutions. FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC is the top corporate investor, holding 1.43M shares valued at $196.36M. A 0.89% stake in Teradyne, Inc. is owned by the company. GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC owns 4.21M shares valued at $576.98M, which translates its holding of 2.63% of the stake in the company.
| Date | Holder | % Stake | Shares Held | Total Value ($) | Shares | % Change in Portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 0.89% | 1.43M | 196.36M | 836.96K | +141.93% |
| Sep 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.63% | 4.21M | 576.98M | 23.38K | +0.56% |
| Sep 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 1.5% | 2.4M | 329.91M | -1.42M | -37.28% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF MONTREAL /CAN/ | 0.66% | 1.05M | 144.33M | 767.39K | +272.89% |
| Sep 30, 2025 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 0.66% | 1.05M | 144.22M | 646.65K | +161.19% |
| Sep 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 2.91% | 4.65M | 640.51M | 544.22K | +13.24% |
| Sep 30, 2025 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3.29% | 5.26M | 723.6M | 336.76K | +6.84% |
| Sep 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 9.14% | 14.62M | 2.01B | -1.14M | -7.21% |
| Sep 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 13.39% | 21.42M | 2.95B | 444.94K | +2.12% |
| Sep 30, 2025 | ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1.7% | 2.72M | 374.7M | 548.14K | +25.21% |
| Sep 30, 2025 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | 0.41% | 650.78K | 86.44M | 0 | 0 |
| Sep 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.45% | 715.8K | 98.52M | 427.5K | +148.28% |
| Sep 30, 2025 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.46% | 735.25K | 101.18M | 404.12K | +122.04% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.72% | 1.15M | 157.98M | -234.95K | -16.99% |
| Sep 30, 2025 | PICTET ASSET MANAGEMENT HOLDING SA | 1.35% | 2.15M | 296.19M | -117.58K | -5.18% |
| Sep 30, 2025 | MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD. | 0.13% | 215.4K | 29.65M | -61.6K | -22.24% |
| Sep 30, 2025 | PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 0.14% | 221.56K | 30.5M | 221.56K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | 0.14% | 230.41K | 31.71M | -2.53K | -1.08% |
| Sep 30, 2025 | FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 0.15% | 243.77K | 33.55M | -52.98K | -17.85% |
| Sep 30, 2025 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 0.16% | 252.01K | 34.69M | 52.2K | +26.13% |
| Sep 30, 2025 | HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 0.16% | 263.43K | 36.26M | 187.64K | +247.57% |
| Sep 30, 2025 | FIRST TRUST ADVISORS LP | 0.18% | 282.12K | 38.83M | -33.63K | -10.65% |
| Sep 30, 2025 | SEI INVESTMENTS CO | 0.18% | 286.87K | 39.48M | 54.59K | +23.50% |
| Sep 30, 2025 | RHUMBLINE ADVISERS | 0.19% | 296.86K | 40.86M | -7.81K | -2.56% |
| Sep 30, 2025 | WT ASSET MANAGEMENT LTD | 0.19% | 304.67K | 41.94M | 304.67K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | 0.2% | 315.83K | 43.47M | 158.25K | +100.43% |
| Sep 30, 2025 | MITSUBISHI UFJ KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 0.2% | 317.86K | 43.75M | 1.73K | +0.55% |
| Sep 30, 2025 | ROBECO SCHWEIZ AG | 0.2% | 322.71K | 44.42M | -4.56K | -1.39% |
| Sep 30, 2025 | PENSERRA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.2% | 325.97K | 44.87M | 103.13K | +46.28% |
| Sep 30, 2025 | CERITY PARTNERS LLC | 0.22% | 348.9K | 48.02M | 12.54K | +3.73% |
| Sep 30, 2025 | NUVEEN, LLC | 0.22% | 359.83K | 49.53M | -10.62K | -2.87% |
| Sep 30, 2025 | ANDRA AP-FONDEN | 0.24% | 390.62K | 53.77M | -42.9K | -9.90% |
| Sep 30, 2025 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 0.25% | 404.29K | 55.65M | -444 | -0.11% |
| Sep 30, 2025 | INVESCO LTD. | 1.85% | 2.96M | 407.32M | 99.86K | +3.49% |
| Sep 30, 2025 | ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC | 2.17% | 3.47M | 490.13M | 354.88K | +11.38% |
| Sep 30, 2025 | PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 2.22% | 3.54M | 487.83M | 3.31M | +1,393.07% |
| Sep 30, 2025 | VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.5% | 3.99M | 549.74M | -1.55M | -27.94% |
| Sep 30, 2025 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 1.75% | 2.8M | 385.61M | -72.16K | -2.51% |
| Sep 30, 2025 | UBS GROUP AG | 1.31% | 2.09M | 287.74M | 533.29K | +34.25% |
| Sep 30, 2025 | ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.8% | 2.87M | 395.43M | 940K | +48.63% |
| Sep 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.93% | 1.48M | 203.74M | 404.65K | +37.62% |
| Sep 30, 2025 | POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. | 2.55% | 4.09M | 562.35M | 3.81M | +1,370.82% |
| Sep 30, 2025 | ALLIANZ ASSET MANAGEMENT GMBH | 0.27% | 432.88K | 59.58M | 50.47K | +13.20% |
| Sep 30, 2025 | CONTOUR ASSET MANAGEMENT LLC | 0.95% | 1.52M | 208.72M | 1.52M | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.47% | 752.68K | 103.6M | 153.05K | +25.53% |
| Sep 30, 2025 | WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 0.48% | 775.46K | 106.73M | 775.46K | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 0.89% | 1.43M | 196.55M | -4.18K | -0.29% |
| Sep 30, 2025 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.53% | 841.57K | 115.83M | -32.21K | -3.69% |
| Sep 30, 2025 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 0.55% | 875.87K | 120.55M | 681.57K | +350.79% |
| Sep 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.64% | 1.02M | 140.48M | 5.36K | +0.53% |
| Sep 30, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.75% | 1.2M | 165.02M | -969K | -44.70% |
| Sep 30, 2025 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.8% | 1.28M | 175.57M | -124.2K | -8.87% |
| Sep 30, 2025 | RAFFERTY ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.87% | 1.39M | 191.91M | -771.77K | -35.63% |
| Sep 30, 2025 | STATE STREET CORP | 4.39% | 7.02M | 965.91M | 24.15K | +0.35% |
| Sep 30, 2025 | BOSTON TRUST WALDEN CORP | 0.38% | 611.28K | 84.14M | 183.88K | +43.02% |
| Sep 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.35% | 565.6K | 77.85B | 55.9K | +10.97% |
| Sep 30, 2025 | HRT FINANCIAL LP | 0.32% | 518.34K | 71.34M | 314.9K | +154.79% |
| Sep 30, 2025 | HSBC HOLDINGS PLC | 0.29% | 468.52K | 64.08M | 26.98K | +6.11% |
| Sep 30, 2025 | SWISS NATIONAL BANK | 0.29% | 462.6K | 63.67M | -27.6K | -5.63% |
| Sep 30, 2025 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0.29% | 456.81K | 62.87M | -857.88K | -65.25% |
| Sep 30, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.61% | 2.57M | 354.35M | 1.3M | +101.43% |
| Sep 30, 2025 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 1.59% | 2.55M | 351.16M | -496.29K | -16.28% |
| Sep 30, 2025 | FMR LLC | 1.48% | 2.37M | 326.46M | -4.16M | -63.68% |
| Sep 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.32% | 2.11M | 289.8M | 22.57K | +1.08% |
| Sep 30, 2025 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.27% | 2.04M | 280.36M | 2.02M | +13,949.43% |
| Sep 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.72% | 1.14M | 157.43M | 36.9K | +3.33% |
| Sep 30, 2025 | NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 0.67% | 1.07M | 145.8M | 1.04M | +4,868.87% |
| Sep 30, 2025 | CITIGROUP INC | 0.44% | 702.99K | 96.76M | -409.28K | -36.80% |
| Sep 30, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.42% | 667.22K | 91.84M | -9.99K | -1.47% |
| Sep 30, 2025 | AMUNDI | 0.42% | 666.56K | 98.56M | -1.15M | -63.21% |
| Sep 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 1.03% | 1.65M | 227.75M | 51.34K | +3.20% |
| Sep 30, 2025 | FEDERATED HERMES, INC. | 1.03% | 1.65M | 226.98M | -2.14M | -56.43% |
| Sep 30, 2025 | NIKKO ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC. | 1.02% | 1.63M | 223.94M | -62.6K | -3.70% |
| Sep 30, 2025 | T. ROWE PRICE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 0.93% | 1.48M | 204.02M | 1.48M | +100.00% |
| Sep 30, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.93% | 1.48M | 203.95M | -109.05K | -6.85% |
| Jun 30, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 13.11% | 20.97M | 1.89B | 50.55K | +0.24% |
| Jun 30, 2025 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3.08% | 4.92M | 442.41M | 143.06K | +2.99% |
| Jun 30, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.62% | 4.19M | 374.81M | -80.53K | -1.89% |
| Jun 30, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 2.57% | 4.11M | 369.51M | -693.66K | -14.44% |
| Jun 30, 2025 | FEDERATED HERMES, INC. | 2.37% | 3.79M | 340.35M | 1.68M | +79.74% |
| Jun 30, 2025 | UBS GROUP AG | 0.97% | 1.56M | 140.03M | 365.75K | +30.70% |
| Jun 30, 2025 | D. E. SHAW & CO., INC. | 0.55% | 875.36K | 78.71B | 316.42K | +56.61% |
| Jun 30, 2025 | STATE STREET CORP | 4.37% | 6.99M | 628.86M | -32.45K | -0.46% |
| Jun 30, 2025 | VAN ECK ASSOCIATES CORP | 3.46% | 5.54M | 498.39M | 102.8K | +1.89% |
| Jun 30, 2025 | ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC | 1.95% | 3.12M | 286.63M | 652.18K | +26.45% |
| Jun 30, 2025 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 1.8% | 2.87M | 258.4M | -83.34K | -2.82% |
| Jun 30, 2025 | INVESCO LTD. | 1.79% | 2.86M | 257.12M | 68.57K | +2.46% |
| Jun 30, 2025 | ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1.36% | 2.17M | 195.5M | -69.4K | -3.09% |
| Jun 30, 2025 | BARCLAYS PLC | 1.36% | 2.17M | 194.93M | 68.4K | +3.26% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.3% | 2.08M | 187.3M | 781.52K | +60.05% |
| Jun 30, 2025 | ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.21% | 1.93M | 173.81M | 450K | +30.35% |
| Jun 30, 2025 | AMUNDI | 1.13% | 1.81M | 170.65M | 1.3M | +255.31% |
| Jun 30, 2025 | NORGES BANK | 1.06% | 1.7M | 152.85M | 1.7M | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 1% | 1.6M | 144.17M | -19.96K | -1.23% |
| Jun 30, 2025 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 0.9% | 1.43M | 128.78M | 94.86K | +7.09% |
| Jun 30, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.86% | 1.38M | 124.33M | -26.96K | -1.91% |
| Jun 30, 2025 | ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. | 0.7% | 1.12M | 100.46M | -310.74K | -21.76% |
| Jun 30, 2025 | CITIGROUP INC | 0.7% | 1.11M | 100.02M | 182.69K | +19.65% |
| Jun 30, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.69% | 1.11M | 99.57M | 6.03K | +0.55% |
| Jun 30, 2025 | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LTD | 0.57% | 914.65K | 82.25M | 388.81K | +73.94% |
| Jun 30, 2025 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.56% | 891.1K | 80.13M | 425.44K | +91.36% |
| Jun 30, 2025 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.55% | 873.78K | 78.57M | -9.91K | -1.12% |
| Jun 30, 2025 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | 0.41% | 650.78K | 58.26M | -2.31K | -0.35% |
| Jun 30, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.37% | 599.62K | 53.92M | -337.83K | -36.04% |
| Jun 30, 2025 | JANE STREET GROUP, LLC | 0.32% | 509.7K | 45.83M | 23.5K | +4.83% |
| Jun 30, 2025 | SWISS NATIONAL BANK | 0.31% | 490.2K | 44.08M | 30.8K | +6.70% |
| Jun 30, 2025 | AXA S.A. | 0.3% | 475.35K | 42.74M | -427.68K | -47.36% |
| Jun 30, 2025 | PICTET ASSET MANAGEMENT HOLDING SA | 1.42% | 2.27M | 204.12M | 3.13K | +0.14% |
| Jun 30, 2025 | NIKKO ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC. | 1.06% | 1.69M | 151.94M | -93.77K | -5.26% |
| Jun 30, 2025 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.88% | 1.4M | 125.86M | -126.38K | -8.28% |
| Jun 30, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.63% | 1.02M | 91.29M | 536 | +0.05% |
| Jun 30, 2025 | HSBC HOLDINGS PLC | 0.28% | 441.54K | 39.74M | -96.04K | -17.87% |
| Jun 30, 2025 | RAFFERTY ASSET MANAGEMENT, LLC | 1.35% | 2.17M | 194.77M | 856.54K | +65.41% |
| Jun 30, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.99% | 1.59M | 143.05M | 470.58K | +42.01% |
| Jun 30, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.43% | 680.15K | 61.16M | 30.86K | +4.75% |
| Jun 30, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 2.33% | 3.72M | 334.74M | 2.68M | +258.60% |
| Jun 30, 2025 | BLACKROCK, INC. | 9.85% | 15.76M | 1.42B | -640.26K | -3.90% |
| Jun 30, 2025 | FMR LLC | 4.08% | 6.53M | 587.22M | -1.38M | -17.45% |
| Jun 30, 2025 | MORGAN STANLEY | 2.39% | 3.82M | 343.66B | 1.59M | +71.54% |
| Jun 30, 2025 | PACER ADVISORS, INC. | 0.33% | 535.69K | 48.17M | 526.29K | +5,598.79% |
| Jun 30, 2025 | 0.23% | 370.45K | 33.31M | -174 | -0.05% | |
| Jun 30, 2025 | EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 0.14% | 229.25K | 20.61M | 44.05K | +23.79% |
| Jun 30, 2025 | TORONTO DOMINION BANK | 0.14% | 224.28K | 20.17M | 142.67K | +174.83% |
| Jun 30, 2025 | PENSERRA CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.14% | 222.84K | 20.04M | 86K | +62.85% |
| Jun 30, 2025 | HRT FINANCIAL LP | 0.13% | 203.44K | 18.29M | 203.44K | +100.00% |
| Jun 30, 2025 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 0.12% | 199.81K | 17.97M | 25.41K | +14.57% |
| Jun 30, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.42% | 677.2K | 60.89M | 17.89K | +2.71% |
| Jun 30, 2025 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0.82% | 1.31M | 118.22M | 482K | +57.88% |
| Jun 30, 2025 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.57% | 907.02K | 81.56B | -497.73K | -35.43% |
| Jun 30, 2025 | ANDRA AP-FONDEN | 0.27% | 433.52K | 38.98M | 215.4K | +98.75% |
| Jun 30, 2025 | BOSTON TRUST WALDEN CORP | 0.27% | 427.4K | 38.43M | 22.64K | +5.59% |
| Jun 30, 2025 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 0.25% | 404.74K | 36.39M | -14.99K | -3.57% |
| Jun 30, 2025 | ENGINEERS GATE MANAGER LP | 0.22% | 353.98K | 31.83M | 95.55K | +36.98% |
| Jun 30, 2025 | NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 0.21% | 341.21K | 30.68M | 191.79K | +128.36% |
| Jun 30, 2025 | CERITY PARTNERS LLC | 0.21% | 336.36K | 30.25M | 4.6K | +1.39% |
| Jun 30, 2025 | ROBECO SCHWEIZ AG | 0.2% | 327.27K | 29.43M | 62K | +23.37% |
| Jun 30, 2025 | NATIXIS | 0.2% | 316.29K | 28.44M | 16.36K | +5.46% |
| Jun 30, 2025 | MITSUBISHI UFJ KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | 0.2% | 316.13K | 28.43M | 21.9K | +7.44% |
| Jun 30, 2025 | GREAT WEST LIFE ASSURANCE CO /CAN/ | 0.2% | 315.3K | 28.37M | -20.24K | -6.03% |
| Jun 30, 2025 | TWINBEECH CAPITAL LP | 0.19% | 307.8K | 27.68M | -129.48K | -29.61% |
| Jun 30, 2025 | FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 0.19% | 296.75K | 26.68M | 105.03K | +54.78% |
| Jun 30, 2025 | POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. | 0.17% | 277.78K | 24.98M | -211.2K | -43.19% |
| Jun 30, 2025 | MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD. | 0.17% | 277K | 24.91M | 9.09K | +3.39% |
| Jun 30, 2025 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 0.17% | 272.66K | 24.52B | 5.31K | +1.99% |
| Jun 30, 2025 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0.17% | 272.38K | 24.48M | 243.35K | +838.11% |
| Jun 30, 2025 | MAN GROUP PLC | 0.17% | 271.09K | 24.38M | -17.27K | -5.99% |
| Jun 30, 2025 | QUANTINNO CAPITAL MANAGEMENT LP | 0.16% | 254.33K | 22.87M | 119.07K | +88.03% |
| Jun 30, 2025 | PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | 0.15% | 232.94K | 20.95M | -9.13K | -3.77% |
| Jun 30, 2025 | ROKOS CAPITAL MANAGEMENT LLP | 0.15% | 232.16K | 20.87M | 0 | 0 |
| Jun 30, 2025 | FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 0.37% | 589.69K | 53.02M | 544.27K | +1,198.41% |
| Jun 30, 2025 | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS LLC | 0.28% | 443.74K | 39.9M | 438.47K | +8,315.32% |
| Jun 30, 2025 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 1.91% | 3.05M | 274.04M | 1.13M | +58.59% |
| Jun 30, 2025 | WOODLINE PARTNERS LP | 1.06% | 1.69M | 151.94M | 1.08M | +177.04% |
| Jun 30, 2025 | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0.4% | 644.36K | 57.94M | 106.74K | +19.85% |
| Jun 30, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.8% | 1.28M | 114.93B | -573.58K | -30.98% |
| Jun 30, 2025 | CITADEL ADVISORS LLC | 0.67% | 1.08M | 96.71B | 618.13K | +135.13% |
| Mar 31, 2025 | CITIGROUP INC | 0.58% | 929.58K | 76.78M | -245.31K | -20.88% |
| Mar 31, 2025 | JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 0.37% | 589.5K | 48.69M | -47.76K | -7.49% |
| Mar 31, 2025 | BARCLAYS PLC | 0.47% | 757K | 62.53M | 657K | +657.00% |
| Mar 31, 2025 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.87% | 1.41M | 116.44M | -73.06K | -4.93% |
| Mar 31, 2025 | ROYAL BANK OF CANADA | 0.4% | 649.29K | 53.63M | -174.35K | -21.17% |
| Mar 31, 2025 | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE | 0.4% | 653.09K | 53.06M | 2.31K | +0.35% |
| Mar 31, 2025 | UBS GROUP AG | 0.74% | 1.19M | 98.42M | -288.95K | -19.52% |
| Mar 31, 2025 | ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A. | 0.88% | 1.43M | 117.95M | 504.94K | +54.70% |
| Mar 31, 2025 | ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.92% | 1.48M | 122.49M | -61.11K | -3.96% |
| Mar 31, 2025 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.94% | 1.53M | 126.05M | 43.8K | +2.96% |
| Mar 31, 2025 | ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC | 1.53% | 2.47M | 203.73M | 75.23K | +3.15% |
| Mar 31, 2025 | INVESCO LTD. | 1.73% | 2.79M | 230.53M | 387.71K | +16.13% |
| Mar 31, 2025 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 1.83% | 2.96M | 244.25M | 131.15K | +4.64% |
| Mar 31, 2025 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.64% | 4.27M | 351.31M | 160.45K | +3.91% |
| Mar 31, 2025 | VAN ECK ASSOCIATES CORP | 3.37% | 5.44M | 449.32M | 511.61K | +10.38% |
| Mar 31, 2025 | TWIN TREE MANAGEMENT, LP | 0.39% | 624.6K | 51.59M | 360.1K | +136.14% |
| Mar 31, 2025 | DEUTSCHE BANK AG\ | 0.41% | 659.32K | 54.46M | 175.53K | +36.28% |
| Mar 31, 2025 | AXA S.A. | 0.56% | 903.03K | 74.59M | 125.91K | +16.20% |
| Mar 31, 2025 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 0.64% | 1.04M | 85.75M | -189.6K | -15.44% |
| Mar 31, 2025 | NIKKO ASSET MANAGEMENT AMERICAS, INC. | 1.1% | 1.78M | 147.4M | 148.13K | +9.06% |
| Mar 31, 2025 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.58% | 937.45K | 77.43M | -333.89K | -26.26% |
| Mar 31, 2025 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 0.63% | 1.01M | 83.82M | 12.66K | +1.26% |
| Mar 31, 2025 | VANGUARD GROUP INC | 12.95% | 20.92M | 1.73B | 516.33K | +2.53% |
| Mar 31, 2025 | CUBIST SYSTEMATIC STRATEGIES, LLC | 0.47% | 763.16K | 63.04M | 763.16K | +100.00% |
| Mar 31, 2025 | BNP PARIBAS ARBITRAGE, SNC | 0.52% | 832.69K | 68.78M | 461.22K | +124.16% |
| Mar 31, 2025 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 0.55% | 883.68K | 72.99M | -21.45K | -2.37% |
| Mar 31, 2025 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.68% | 1.1M | 90.94M | 156.2K | +16.53% |
| Mar 31, 2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.81% | 1.3M | 107.5M | 188.68K | +16.96% |
| Mar 31, 2025 | RAFFERTY ASSET MANAGEMENT, LLC | 0.81% | 1.31M | 108.16M | -111.19K | -7.83% |
| Mar 31, 2025 | UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 0.83% | 1.34M | 110.46M | 63.67K | +5.00% |
| Mar 31, 2025 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0.87% | 1.4M | 113.25M | 1.32M | +1,612.36% |
| Mar 31, 2025 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.96% | 4.78M | 394.58M | -51.65K | -1.07% |
| Mar 31, 2025 | STATE STREET CORP | 4.35% | 7.03M | 580.34M | 36.8K | +0.53% |
| Mar 31, 2025 | FMR LLC | 4.9% | 7.91M | 653.43M | -3.69M | -31.81% |
| Mar 31, 2025 | BLACKROCK, INC. | 10.15% | 16.4M | 1.35B | 541.75K | +3.42% |
| Mar 31, 2025 | NORTHERN TRUST CORP | 1.01% | 1.62M | 134.08M | -20.95K | -1.27% |
| Mar 31, 2025 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.15% | 1.85M | 152.95M | 1.28M | +223.97% |
| Mar 31, 2025 | PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 1.19% | 1.92M | 158.73M | -36.56K | -1.87% |
| Mar 31, 2025 | FEDERATED HERMES, INC. | 1.3% | 2.11M | 173.94M | 1.38M | +188.78% |
| Mar 31, 2025 | MORGAN STANLEY | 1.38% | 2.23M | 184.03M | -896 | -0.04% |
| Mar 31, 2025 | ARK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 1.39% | 2.24M | 185.32M | 320.58K | +16.67% |
| Mar 31, 2025 | PICTET ASSET MANAGEMENT HOLDING SA | 1.4% | 2.27M | 187.24M | 392.83K | +20.96% |
| Mar 31, 2025 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 0.35% | 559.99K | 46.26M | 247.51K | +79.21% |
| Mar 31, 2025 | WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | 0.36% | 574.47K | 47.45M | 86.63K | +17.76% |
| Mar 31, 2025 | WOODLINE PARTNERS LP | 0.38% | 609.9K | 50.38M | 607.72K | +27,928.31% |
| Mar 31, 2025 | TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 0.38% | 612.42K | 50.59M | 612.42K | +100.00% |
| Mar 31, 2025 | AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 0.69% | 1.12M | 92.53M | 620.92K | +124.35% |
| Mar 31, 2025 | MACQUARIE GROUP LTD | 0.76% | 1.23M | 101.53M | -43.56K | -3.42% |
| Mar 31, 2025 | JPMORGAN CHASE & CO | 2.97% | 4.8M | 396.73M | -126.07K | -2.56% |
Among the TER insiders holding of 0.2% of the stake in company, JAGIELA MARK E, CEO, holds the largest shares of 167.1K. SMITH GREGORY STEPHEN, President and CEO, is the second largest TER insider with ownership of 93.41K shares. GUERTIN TIMOTHY E, director, stands third with possession of 67.76K shares of that stake.
| Insiders | Designation | Shares Held |
|---|---|---|
| JAGIELA MARK E | CEO | 167.1K |
| SMITH GREGORY STEPHEN | President and CEO | 93.41K |
| GUERTIN TIMOTHY E | director | 67.76K |
| ROBBINS BRAD | President, LitePoint Corp. | 51.58K |
| TUFANO PAUL J | director | 44.44K |
| MEHTA SANJAY | VP and Chief Financial Officer | 36.58K |
| VAHEY WALTER G. | Exec. VP, Corp. Development | 26.63K |
| BURNS RICHARD JOHN | President, Semiconductor Test | 25.19K |
| GRAY CHARLES JEFFREY | VP, General Counsel, Secretary | 23.27K |
| GILLIS EDWIN J | director | 22.63K |
| MATZ MARILYN | director | 14.33K |
| JOHNSON MERCEDES | director | 8.24K |
| DRISCOLL RYAN | VP, General Counsel, Secretary | 7.01K |
| MADDOCK ERNEST E | director | 4.73K |
| VALLEE ROY | director | 3.07K |
| Date | Insider | Type | Cost | Shares | Value ($) | Shares Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 05, 2026 | JOHNSON MERCEDES | SALE | 211.85 | 625 | 132.41K | 8.24K |
